
| ¼¿ï | °µ¿ | ±¸·Î±Ýõ | ³ë¿ø | µ¿¼¿ï | ¸¶Æ÷ | ºÏºÎ | ¼¼¿ï | ¼ÃÊ | ¼ÛÆÄ | ¿ë»ê | Áß¶û | Áß¾Ó| °³² |
|---|---|
| °æ±â | °æ±â | °æ±âµ¿ºÎ | °æµ¿ | ¿ì¸® |




| ±¸ºÐ | ¹«¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 3³â ¾àÁ¤ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀÌ´ÞÀÇ Æ¯º° ÇÒÀΰ¡ |
25,300¿ø(23,000¿ø) 3³â ¾àÁ¤ ±âÁØ/ ¼³Ä¡ºñ ¸éÁ¦, ȨÆäÀÌÁö °¡ÀÔ ½Ã 1°³¿ù ¹«·áÁ¦°ø |
||||
| ¾à °ü °¡ |
±âº»·á | 28,600¿ø (26,000¿ø) |
25,300¿ø (23,000¿ø) |
23,100¿ø (21,000¿ø) |
20,900¿ø (19,000¿ø) |
| ¼Âž¹Ú½º »ç¿ë·á | 11,000¿ø (10,000¿ø) |
11,000¿ø (10,000¿ø) |
11,000¿ø (10,000¿ø) |
11,000¿ø (10,000¿ø) |
|
| UHD ¹æ¼Û | 5,500¿ø (5,000¿ø) |
4,950¿ø (4,500¿ø) |
4,400¿ø (4,000¿ø) |
3,300¿ø (3,000¿ø) |
|
| TV WiFi »ç¿ë·á (TV WiFi 100 ±âÁØ) |
7,700¿ø (7,000¿ø) |
6,600¿ø (6,000¿ø) |
5,500¿ø (5,000¿ø) |
4,400¿ø (4,000¿ø) |
|
| ÇÕ°è | 52,800¿ø (48,000¿ø) |
47,850¿ø (43,500¿ø) |
44,000¿ø (40,000¿ø) |
39,600¿ø (36,000¿ø) |
|
| ¼³Ä¡ºñ | 44,000¿ø (40,000¿ø) |
||||

UHD ä³Î
HD Ç÷¯½ºÆÑ
HD ä³Î
À¯·áä³Î
¿Àµð¿Àä³Î
SDä³Î| ä³Î¹øÈ£ | À帣 | ä³Î¸í |
|---|---|---|
| 0 | ¿µÈ | ÄÉÀ̺íTV VOD |
| 1 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | Áö¿ªÃ¤³Î |
| 2 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | OBS |
| 3 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | KBSµå¶ó¸¶ |
| 4 | Ȩ¼îÇÎ | NSȨ¼îÇÎ |
| 5 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | SBS |
| 6 | Ȩ¼îÇÎ | Çö´ëȨ¼îÇÎ |
| 7 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | KBS2 |
| 8 | Ȩ¼îÇÎ | ·Ôµ¥È¨¼îÇÎ |
| 9 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | KBS1 |
| 10 | Ȩ¼îÇÎ | GSȨ¼îÇÎ |
| 11 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | MBC |
| 12 | Ȩ¼îÇÎ | CJ¿À¼îÇÎ |
| 13 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | EBS |
| 14 | Ȩ¼îÇÎ | Ȩ&¼îÇÎ |
| 15 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | JTBC |
| 16 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | tvN |
| 17 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | ä³ÎA |
| 18 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | MBN |
| 19 | Áö»óÆÄ/Á¾Æí/Áö¿ª | TVÁ¶¼± |
| 20 | Ȩ¼îÇÎ | ¾ÆÀÓ¼îÇÎ |
| 21 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | µå¶ó¸Æ½º |
| 22 | À½¾Ç/¿À¶ô | Äڹ̵ðTV |
| 23 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¿¬ÇÕ´º½ºTV |
| 24 | ´º½º/´ÙÅ¥ | YTN |
| 25 | Ȩ¼îÇÎ | ½Å¼¼°è¼îÇÎ |
| 26 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | SBSÇ÷¯½º |
| 27 | À½¾Ç/¿À¶ô | K Star |
| 28 | Ȩ¼îÇÎ | W¼îÇÎ |
| 29 | À½¾Ç/¿À¶ô | KBSJOY |
| 30 | Ȩ¼îÇÎ | B¼îÇÎ |
| 31 | À½¾Ç/¿À¶ô | MBCEvery1 |
| 32 | Ȩ¼îÇÎ | K¼îÇÎ |
| 33 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | ¿Ã¸®ºê |
| 34 | Ȩ¼îÇÎ | ¼îÇο£Æ¼ |
| 35 | À½¾Ç/¿À¶ô | M-NET |
| 36 | Ȩ¼îÇÎ | ·Ôµ¥ one TV |
| 37 | À½¾Ç/¿À¶ô | SBS funE |
| 38 | À½¾Ç/¿À¶ô | Eä³Î |
| 39 | ¿µÈ | AXN |
| 40 | ´º½º/´ÙÅ¥ | È÷½ºÅ丮 |
| 41 | ¿µÈ | OCN |
| 42 | Ȩ¼îÇÎ | GS MY SHOP |
| 43 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | MBCµå¶ó¸¶³Ý |
| 44 | Ȩ¼îÇÎ | Çö´ëȨ¼îÇÎÇ÷¯½º¼¥ |
| 45 | ¿µÈ | ½ºÅ©¸° |
| 46 | Ȩ¼îÇÎ | CJ¿À¼îÇÎÇ÷¯½º |
| 47 | À½¾Ç/¿À¶ô | C'TIME |
| 48 | Ȩ¼îÇÎ | NS¼¥+ |
| 49 | À½¾Ç/¿À¶ô | JTBC2 |
| 50 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | O tvN |
| 51 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | CNTV |
| 52 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | µå¶ó¸¶H |
| 53 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ½º¸¶ÀÏTV |
| 54 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | µå¶ó¸¶Å¥ºê |
| 55 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | FoodTV |
| 56 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | KBS W |
| 57 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | µð¿ø |
| 58 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | SkyDrama |
| 59 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | ÇÏÀ̶óÀÌÆ®TV |
| 60 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | GTV |
| 61 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | EDGE TV |
| 62 | ¿µÈ | TVasia |
| 63 | ¿µÈ | ä³ÎĪ |
| 64 | ¿µÈ | ä³ÎÂ÷À̳ª |
| 65 | ¿µÈ | ÁßÈTV |
| 66 | ¿µÈ | ä³ÎJ |
| 67 | ¿µÈ | FOXä³Î |
| 68 | ¿µÈ | ÅÚ·¹³ëº§¶ó |
| 69 | À½¾Ç/¿À¶ô | ÀͽºÆ®¸²ÆÝ |
| 70 | À½¾Ç/¿À¶ô | ä³ÎAÇ÷¯½º |
| 71 | À½¾Ç/¿À¶ô | MBN PLUS |
| 73 | À½¾Ç/¿À¶ô | MBC¹ÂÁ÷ |
| 74 | À½¾Ç/¿À¶ô | CUBE TV |
| 75 | À½¾Ç/¿À¶ô | SBS MTV |
| 76 | ¿µÈ | ä³ÎCGV |
| 77 | ¿µÈ | ijġ¿Â1 |
| 78 | ¿µÈ | Super¾×¼Ç |
| 79 | ¿µÈ | ¾¾³×ÇÁ |
| 80 | ¿µÈ | OCN½Ã¸®Áî |
| 81 | À½¾Ç/¿À¶ô | XTM |
| 82 | À½¾Ç/¿À¶ô | FUN TV |
| 83 | À½¾Ç/¿À¶ô | SkyEnt |
| 84 | À½¾Ç/¿À¶ô | NOLL TV |
| 85 | À½¾Ç/¿À¶ô | CMC°¡Á·¿À¶ôTV |
| 86 | À½¾Ç/¿À¶ô | FX |
| 87 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¸®¾óTV |
| 88 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | LifeN |
| 89 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | ¿Â½ºÅ¸ÀÏ |
| 90 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | TRENDY |
| 91 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | ÆÐ¼Ç¾Ø |
| 92 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | µ¿¾ÆTV |
| 93 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | FOXLIFE |
| 94 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | Cook TV |
| 95 | ´º½º/´ÙÅ¥ | »çÀ̾ð½ºTV |
| 96 | ¿µÈ | Mplex |
| 97 | ¿µÈ | ÀεðÇʸ§ |
| 98 | ¿µÈ | ´õ¹«ºñ |
| 100 | ¿µÈ/ÇØ¿Üµå¶ó¸¶ | µðÀÚÀ̾îTV |
| 101 | ¿µÈ | VIKI |
| 102 | ¿µÈ | Ç÷¹À̺¸ÀÌTV |
| 103 | ¿µÈ | ¹Ìµå³ªÀÕ |
| 104 | ¿µÈ | Çã´ÏTV |
| 105 | ¿µÈ | ÆÒÆ®ÇϿ콺 |
| 106 | ¿µÈ | VOD¸Å°ÅÁø |
| 111 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SBS°ñÇÁ |
| 112 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | JTBC°ñÇÁ |
| 113 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | JTBC3 FOXSPORTS |
| 114 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SPOTV+ |
| 115 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | MBC½ºÆ÷Ã÷+2 |
| 116 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | MBC½ºÆ÷Ã÷+ |
| 117 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SBS Sports |
| 118 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | KBSN½ºÆ÷Ã÷ |
| 119 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SkySports |
| 120 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SPOTV |
| 122 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | »ýȰüÀ°TV |
| 123 | UHD | Umax |
| 125 | À½¾Ç/¿À¶ô | ä³ÎÇØÇǵ¶ |
| 126 | À½¾Ç/¿À¶ô | SkyPetPark |
| 127 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | ONT |
| 128 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | ¸¶¿îƾTV |
| 129 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | FTV |
| ä³Î¹øÈ£ | À帣 | ä³Î¸í |
|---|---|---|
| 130 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | FISHING TV |
| 131 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | OGN |
| 132 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SPOTV Games |
| 133 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | ¹ÙµÏTV |
| 134 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | ºê·¹ÀÎTV |
| 135 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | SkyTravel |
| 136 | ´º½º/´ÙÅ¥ | CH View |
| 137 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | Æú¶ó¸®½ºTV |
| 138 | Á¾±³/±âŸ | YTN ¿þ´õ&¶óÀÌÇÁ |
| 139 | Á¾±³/±âŸ | Çコ¸ÞµðTV |
| 141 | À½¾Ç/¿À¶ô | ¾ÆÀÌ³Ý |
| 142 | À½¾Ç/¿À¶ô | GMTV |
| 143 | À½¾Ç/¿À¶ô | À̺¥Æ®TV |
| 144 | Á¾±³/±âŸ | ½Ç¹ö¾ÆÀÌTV |
| 145 | À½¾Ç/¿À¶ô | EtN¿¬¿¹TV |
| 150 | ´º½º/´ÙÅ¥ | Nat Geo Wild |
| 151 | ´º½º/´ÙÅ¥ | CNN US |
| 152 | À½¾Ç/¿À¶ô | Classica |
| 153 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | IB½ºÆ÷Ã÷ |
| 154 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | ºô¸®¾îÁîTV |
| 155 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | StarSports |
| 156 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | K¹ÙµÏ |
| 157 | À½¾Ç/¿À¶ô | ä³ÎW |
| 158 | ¿µÈ | ¾Æ½Ã¾ÆN |
| 159 | Á¾±³/±âŸ | ¿øÀ½¹æ¼Û |
| 160 | À½¾Ç/¿À¶ô | OBS W |
| 161 | ½ºÆ÷Ã÷/°ÔÀÓ | Çë±×¸®¾ÛTV |
| 170 | ´º½º/´ÙÅ¥ | NGCK |
| 171 | ´º½º/´ÙÅ¥ | Discovery |
| 172 | ´º½º/´ÙÅ¥ | BBC Earth |
| 173 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ȯ°æTV |
| 174 | Á¾±³/±âŸ | SkyICT |
| 180 | ´º½º/´ÙÅ¥ | Çѱ¹°æÁ¦TV |
| 181 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¸Ó´ÏÅõµ¥À̹æ¼Û |
| 182 | ´º½º/´ÙÅ¥ | SBS CNBC |
| 183 | ´º½º/´ÙÅ¥ | Å丶ÅäTV |
| 184 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¸ÅÀϰæÁ¦TV |
| 185 | ´º½º/´ÙÅ¥ | À̵¥Àϸ®TV |
| 186 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¼¿ï°æÁ¦TV |
| 187 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦TV |
| 188 | ´º½º/´ÙÅ¥ | RÅ丶Åä |
| 189 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ¾Æ¸®¶ûTV |
| 190 | ´º½º/´ÙÅ¥ | CNN |
| 191 | ´º½º/´ÙÅ¥ | BBC¿ùµå |
| 192 | ´º½º/´ÙÅ¥ | CNBC |
| 193 | ´º½º/´ÙÅ¥ | ºí·ë¹ö±× |
| 194 | ´º½º/´ÙÅ¥ | NHK-W |
| 195 | ´º½º/´ÙÅ¥ | CCTV News |
| 196 | ´º½º/´ÙÅ¥ | CCTV4 |
| 200 | ±³À°/ŰÁî | èÇÁ |
| 201 | ±³À°/ŰÁî | Åõ´Ï¹ö½º |
| 202 | ±³À°/ŰÁî | ANIMAX |
| 203 | ±³À°/ŰÁî | Nickelodeon |
| 204 | ±³À°/ŰÁî | µðÁî´Ï |
| 205 | ±³À°/ŰÁî | Ä«Å÷³×Æ®¿öÅ© |
| 206 | ±³À°/ŰÁî | JEIÀç´ÉTV |
| 207 | ±³À°/ŰÁî | µðÁî´ÏÁִϾî |
| 208 | ±³À°/ŰÁî | ¾î¸°ÀÌTV |
| 209 | ±³À°/ŰÁî | KBSŰÁî |
| 210 | ±³À°/ŰÁî | ¾Ö´Ï¹Ú½º |
| 211 | ±³À°/ŰÁî | ºÎ¸Þ¶û |
| 212 | ±³À°/ŰÁî | ¾Ö´ÏÇ÷¯½º |
| 213 | ±³À°/ŰÁî | ŰÁîÅåÅåÇ÷¯½º |
| 214 | ±³À°/ŰÁî | JEIÀ×±Û¸®½¬TV |
| 215 | ±³À°/ŰÁî | Á¤Ã¶¿µ¾îTV |
| 216 | ±³À°/ŰÁî | ¿¡µàŰÁî |
| 217 | ±³À°/ŰÁî | º£À̺ñTV |
| 220 | ±³À°/ŰÁî | EBSÇ÷¯½º1 |
| 221 | ±³À°/ŰÁî | EBSÇ÷¯½º2 |
| 222 | ±³À°/ŰÁî | EBSEnglish |
| 230 | Á¾±³/±âŸ | Çѱ¹Ã»¼Ò³â¹æ¼Û |
| 231 | µå¶ó¸¶/¿©¼º | À°¾Æ¹æ¼Û |
| 233 | Á¾±³/±âŸ | Äí۰ǰTV |
| 234 | Á¾±³/±âŸ | tbsTV |
| 235 | Á¾±³/±âŸ | ¸®ºùTV |
| 250 | Á¾±³/±âŸ | KTV |
| 251 | Á¾±³/±âŸ | OUN |
| 252 | Á¾±³/±âŸ | ±¹È¸¹æ¼Û |
| 255 | Á¾±³/±âŸ | º¹ÁöTV |
| 256 | Á¾±³/±âŸ | Çѱ¹Á÷¾÷¹æ¼Û |
| 258 | Á¾±³/±âŸ | ±¹¹æTV |
| 259 | Á¾±³/±âŸ | »çȸ¾ÈÀü¹æ¼Û |
| 300 | Á¾±³/±âŸ | »ó»ý¹æ¼Û |
| 301 | Á¾±³/±âŸ | CTS±âµ¶±³TV |
| 302 | Á¾±³/±âŸ | CBS |
| 304 | Á¾±³/±âŸ | CGNTV |
| 305 | Á¾±³/±âŸ | Cä³Î |
| 306 | Á¾±³/±âŸ | BTNºÒ±³TV |
| 307 | Á¾±³/±âŸ | BBSºÒ±³¹æ¼Û |
| 308 | Á¾±³/±âŸ | °¡Å縯Æòȹæ¼Û |
| 800 | ¿Àµð¿Àä³Î | ÃÖ½ÅÀαⰡ¿ä |
| 801 | ¿Àµð¿Àä³Î | ¿¥³ÝÂ÷Æ®TOP50 |
| 802 | ¿Àµð¿Àä³Î | ¹ß¶óµå |
| 803 | ¿Àµð¿Àä³Î | ÃֽŠÈ÷Æ® ÆË½º |
| 804 | ¿Àµð¿Àä³Î | ·¯ºùÀ¯ |
| 805 | ¿Àµð¿Àä³Î | 1990-2000 °¡¿ä |
| 806 | ¿Àµð¿Àä³Î | 8090 °¡¿ä |
| 807 | ¿Àµð¿Àä³Î | °ñµçÈ÷Æ®ÆË |
| 808 | ¿Àµð¿Àä³Î | ¶ô&ÇϵåÄÚ¾î |
| 809 | ¿Àµð¿Àä³Î | ALL THAT JAZZ |
| 810 | ¿Àµð¿Àä³Î | ¼ºÀΰ¡¿ä¹«´ë |
| 811 | ¿Àµð¿Àä³Î | ´Ù¹®È°¡Á·À½¾Ç¹æ¼Û |
| 812 | ¿Àµð¿Àä³Î | ´Ù¹®È°¡Á·À½¾Ç¹æ¼Û2 |
| 813 | ¿Àµð¿Àä³Î | O.S.T |
| 814 | ¿Àµð¿Àä³Î | ½½ÇÂÀ̾߱â |
| 815 | ¿Àµð¿Àä³Î | ´º¿¡ÀÌÁö |
| 816 | ¿Àµð¿Àä³Î | ·Î¸Çƽ¹Ù |
| 817 | ¿Àµð¿Àä³Î | ±âµ¶±³À½¾Ç |
| 818 | ¿Àµð¿Àä³Î | õÁÖ±³À½¾Ç |
| 819 | ¿Àµð¿Àä³Î | ºÒ±³À½¾Ç |
| 820 | ¿Àµð¿Àä³Î | Àεð¹ÂÁ÷ ½ºÆä¼È |
| 821 | ¿Àµð¿Àä³Î | Ŭ·¡½Ä |
| 822 | ¿Àµð¿Àä³Î | ÃÖ½ÅÈ÷Æ®°¡¿ä |
| 823 | ¿Àµð¿Àä³Î | ŰÁî&¸¾ |
| 824 | ¿Àµð¿Àä³Î | È£ÇÁ¹ÂÁ÷ |
| 825 | ¿Àµð¿Àä³Î | ÆÄ¿öÃæÀü |
| 826 | ¿Àµð¿Àä³Î | ¿Àµð¼Ç½ºÅ¸ |
| 827 | ¿Àµð¿Àä³Î | Ŭ·´¹ÂÁ÷ |
| 828 | ¿Àµð¿Àä³Î | Pops today |
| 829 | ¿Àµð¿Àä³Î | Pop Nostalgia |

| ´ë»ó | Àû¿ë±âÁØ | Áõºù¼·ù | °¨¸éÀ² |
|---|---|---|---|
| ½É½Å Àå¾ÖÀÚ | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý Á¦19Á¶¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© °üÇÒ±¸Ã»ÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ º»ÀÎ | Àå¾ÖÀεî·ÏÁõ | 30% |
| Àå¾ÖÀκ¹Áö´Üü | Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Àå¾ÖÀÎ, Àå¾ÖÀκ¹Áö½Ã¼³ ¹× Àå¾ÖÀÎ º¹Áö ´Üü | Àå¾ÖÀκ¹Áö½Ã¼³ ȤÀº ´Üü ½Å°íÁõ |
|
| ±¹°¡À¯°øÀÚ | ±¹°¡À¯°øÀÚ ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ýÀ² Á¦ 4Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇØ °üÇÒ°üûÀÌ ÀÎÁ¤ÇÏ´Â º»ÀÎ |
±¹°¡À¯°øÀÚÁõ | |
| 5.18 ¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ | 5.18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ ¿¹¿ì¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÑ 5.18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚ Áß ºÎ»óÀÚ | 5.18¹ÎÁÖÀ¯°øÀÚÁõ | |
| µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹× À¯Á· | ±¹°¡À¯°øÀÚµî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÑ ¼ø±¹¼±¿/µ¶¸³À¯°øÀÚ ¹× À¯Á· |
µ¶¸³À¯°øÀÚÁõ ȤÀº µ¶¸³À¯°øÀ¯Á·Áõ |
|
| ±¹°¡À¯°ø´Üü | ±¹°¡À¯°øÀÚ µî ´Üü¼³¸³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÑ ´ëÇѹα¹ »óÀ̱º°æÈ¸ ¹× 4.19Çõ¸í ºÎ»óÀÚȸ |
¹ýÀεî·ÏÁõ | |
| ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ |
±âÃÊ»ýȰº¸Àå¼ö±ÞÀÚ Áß ´ÙÀ½ ÇØ´çÀÚ(18¼¼¹Ì¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó ¼ö±ÞÀÚ, ÁßÁõÀå¾ÖÀÎ,3°³¿ù ÀÌ»ó Ä¡·á ¶Ç´Â ¿ä¾çÀÚ,±Ù·Î°¡ °ï¶õÇÑ ÀÚ) |
Àú¼ÒµæÃþ È®Àμ (µ¿»ç¹«¼Ò ¹ß±Þ) |
|
| Ư¼öÇб³ | ÃÊ,ÁߵÀ°¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Æ¯¼öÇб³ | Ư¼öÇб³µî·ÏÁõ | |
| ¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³ | ¾Æµ¿º¹Áö¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¾Æµ¿º¹Áö½Ã¼³ | º¹Áö½Ã¼³µî·ÏÁõ | |
| »çȸº¹Áö´Üü | ȸ»ç¿¡¼ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ´Â »çȸº¹Áö´Üü(°í¾Æ¿ø, ¾ç·Î¿ø µî) | »çȸº¹Áö´Üüµî·ÏÁõ |
1) ±âº» ÀÌ¿ë·á¸¸ °¨¸é ÇýÅà Àû¿ë
2) Áߺ¹ÇÒÀÎ Àû¿ëÀº ºÒ°¡ÇÔ
3) °ÅÁÖ È®ÀÎ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÔ(°ÅÁÖ È®ÀÎ °¡´ÉÇÑ µîº» Á¦Ãâ)
4) µðÁöÅÐ º¹ÁöÇü, µðÁöÅÐ À¯·áä³Î, ºÎ°¡¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì »çȸº¹Áö°¨¸é ÇÒÀο¡¼ Á¦¿ÜÇÔ
5) ¾Æ³¯·Î±×´Â °æÁ¦Çü(9,000¿ø)ÀÌ»ó »óǰ¸¸ Àû¿ëÇÔ
6) ´Ü, ÀåºñÀÓ´ë·á´Â ÇÒÀÎÀÌ Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.