
| 서울 | 강동 | 구로금천 | 노원 | 동서울 | 마포 | 북부 | 서서울 | 서초 | 송파 | 용산 | 중랑 | 중앙 | 강남 |
|---|---|
| 경기 | 경기 | 경기동부 | 경동 | 우리 |

| 구분 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이달의 특별 할인가 | 19,800원 (18,000원) - 3년 약정 기준(장비임대료 포함) - 홈페이지 가입시 1개월 무료(임대료 제외) 제공 |
||||
| 약 관 가 |
기본료 | 18,700원 (17,000원) |
16,500원 (15,000원) |
15,400원 (14,000원) |
13,200원 (12,000원) |
| 셋탑박스 사용료 | 7,700원 (7,000원) |
6,600원 (6,000원) |
6,600원 (6,000원) |
6,600원 (6,000원) |
|
| 스마트 TV II 팩 | 콜센터 가입문의 | 콜센터 가입문의 | 콜센터 가입문의 | 콜센터 가입문의 | |
| 합계 | 26,400원 (24,000원) |
22,000원 (20,000원) |
20,900원 (19,000원) |
18,700원 (17,000원) |
|
| 설치비 | 44,000원 (40,000원) |
||||
기존 방송보다 높은 해상도와 원색에 가까운 색상구현으로, 기존 방송에서는 경험하지 못한 살아있는 생생함이 펼쳐집니다.
현장에 있는 것보다 더 생동감 넘치는 입체음향과 풍부한 고음질로 영화와 드라마, 스포츠의 결정적인 장면을 시청하실 수 있습니다.


HD 플러스팩
HD 채널
유료채널
오디오채널
SD채널| 채널번호 | 장르 | 채널명 |
|---|---|---|
| 0 | 영화/해외드라마 | 케이블TV VOD |
| 1 | 지상파/종편/지역 | 지역채널 |
| 2 | 지상파/종편/지역 | OBS |
| 3 | 드라마/여성 | KBS드라마 |
| 4 | 홈쇼핑 | NS홈쇼핑 |
| 5 | 지상파/종편/지역 | SBS |
| 6 | 홈쇼핑 | 현대홈쇼핑 |
| 7 | 지상파/종편/지역 | KBS2 |
| 8 | 홈쇼핑 | 롯데홈쇼핑 |
| 9 | 지상파/종편/지역 | KBS1 |
| 10 | 홈쇼핑 | GS홈쇼핑 |
| 11 | 지상파/종편/지역 | MBC |
| 12 | 홈쇼핑 | CJ오쇼핑 |
| 13 | 지상파/종편/지역 | EBS |
| 14 | 홈쇼핑 | 홈&쇼핑 |
| 15 | 지상파/종편/지역 | JTBC |
| 16 | 드라마/여성 | tvN |
| 17 | 지상파/종편/지역 | 채널A |
| 18 | 지상파/종편/지역 | MBN |
| 19 | 지상파/종편/지역 | TV조선 |
| 20 | 홈쇼핑 | 아임쇼핑 |
| 21 | 드라마/여성 | 드라맥스 |
| 22 | 음악/오락 | 코미디TV |
| 23 | 뉴스/다큐 | 연합뉴스TV |
| 24 | 뉴스/다큐 | YTN |
| 25 | 홈쇼핑 | 신세계쇼핑 |
| 26 | 드라마/여성 | SBS플러스 |
| 27 | 음악/오락 | K Star |
| 28 | 홈쇼핑 | W쇼핑 |
| 29 | 음악/오락 | KBSJOY |
| 30 | 홈쇼핑 | B쇼핑 |
| 31 | 음악/오락 | MBCEvery1 |
| 32 | 홈쇼핑 | K쇼핑 |
| 33 | 드라마/여성 | 올리브 |
| 35 | 음악/오락 | M-NET |
| 36 | 홈쇼핑 | 롯데 one TV |
| 37 | 음악/오락 | SBS funE |
| 38 | 음악/오락 | E채널 |
| 39 | 영화/해외드라마 | AXN |
| 40 | 뉴스/다큐 | 히스토리 |
| 41 | 영화/해외드라마 | OCN |
| 42 | 홈쇼핑 | GS MY SHOP |
| 43 | 드라마/여성 | MBC드라마넷 |
| 44 | 홈쇼핑 | 현대홈쇼핑플러스샵 |
| 45 | 영화/해외드라마 | 스크린 |
| 46 | 홈쇼핑 | CJ오쇼핑플러스 |
| 47 | 음악/오락 | C'TIME |
| 48 | 홈쇼핑 | NS샵+ |
| 49 | 음악/오락 | JTBC2 |
| 50 | 드라마/여성 | O tvN |
| 51 | 드라마/여성 | CNTV |
| 52 | 드라마/여성 | 드라마H |
| 53 | 뉴스/다큐 | 스마일TV |
| 54 | 드라마/여성 | 드라마큐브 |
| 55 | 드라마/여성 | FoodTV |
| 56 | 드라마/여성 | KBS W |
| 57 | 드라마/여성 | 디원 |
| 58 | 드라마/여성 | SkyDrama |
| 59 | 드라마/여성 | 하이라이트TV |
| 60 | 드라마/여성 | GTV |
| 61 | 드라마/여성 | EDGE TV |
| 62 | 영화/해외드라마 | TVasia |
| 63 | 영화/해외드라마 | 채널칭 |
| 64 | 영화/해외드라마 | 채널차이나 |
| 65 | 영화/해외드라마 | 중화TV |
| 66 | 영화/해외드라마 | 채널J |
| 67 | 영화/해외드라마 | FOX채널 |
| 68 | 영화/해외드라마 | 텔레노벨라 |
| 69 | 음악/오락 | 익스트림펀 |
| 70 | 음악/오락 | 채널A플러스 |
| 71 | 음악/오락 | MBN PLUS |
| 72 | 음악/오락 | HQ+ |
| 73 | 음악/오락 | MBC뮤직 |
| 74 | 음악/오락 | CUBE TV |
| 75 | 음악/오락 | SBS MTV |
| 76 | 영화/해외드라마 | 채널CGV |
| 77 | 영화/해외드라마 | 캐치온1 |
| 78 | 영화/해외드라마 | Super액션 |
| 79 | 영화/해외드라마 | 씨네프 |
| 80 | 영화/해외드라마 | Dia TV |
| 81 | 음악/오락 | XTM |
| 82 | 음악/오락 | FUN TV |
| 83 | 음악/오락 | SkyEnt |
| 84 | 음악/오락 | NOLL TV |
| 85 | 음악/오락 | CMC가족오락TV |
| 86 | 음악/오락 | FX |
| 87 | 뉴스/다큐 | 리얼TV |
| 88 | 드라마/여성 | LifeN |
| 89 | 드라마/여성 | 온스타일 |
| 90 | 드라마/여성 | TRENDY |
| 91 | 드라마/여성 | 패션앤 |
| 92 | 드라마/여성 | 동아TV |
| 93 | 드라마/여성 | FOXLIFE |
| 95 | 뉴스/다큐 | 사이언스TV |
| 96 | 영화/해외드라마 | Mplex |
| 97 | 영화/해외드라마 | 인디필름 |
| 99 | 영화/해외드라마 | 캐치온2 |
| 100 | 영화/해외드라마 | 디자이어TV |
| 101 | 영화/해외드라마 | VIKI |
| 102 | 영화/해외드라마 | 플레이보이TV |
| 103 | 영화/해외드라마 | 미드나잇 |
| 104 | 영화/해외드라마 | 허니TV |
| 105 | 영화/해외드라마 | 팬트하우스 |
| 106 | 영화/해외드라마 | VOD매거진 |
| 111 | 스포츠/레져/Game | SBS골프 |
| 112 | 스포츠/레져/Game | JTBC골프 |
| 113 | 스포츠/레져/Game | JTBC3 FOXSPORTS |
| 114 | 스포츠/레져/Game | SPOTV+ |
| 채널번호 | 장르 | 채널명 |
|---|---|---|
| 115 | 스포츠/레져/Game | MBC스포츠+2 |
| 116 | 스포츠/레져/Game | MBC스포츠+ |
| 117 | 스포츠/레져/Game | SBS Sports |
| 118 | 스포츠/레져/Game | KBSN스포츠 |
| 119 | 스포츠/레져/Game | SkySports |
| 120 | 스포츠/레져/Game | SPOTV |
| 125 | 음악/오락 | 채널해피독 |
| 126 | 음악/오락 | SkyPetPark |
| 127 | 스포츠/레져/Game | ONT |
| 128 | 스포츠/레져/Game | 마운틴TV |
| 129 | 스포츠/레져/Game | FTV |
| 131 | 스포츠/레져/Game | OGN |
| 133 | 스포츠/레져/Game | 바둑TV |
| 134 | 스포츠/레져/Game | 브레인TV |
| 135 | 스포츠/레져/Game | SkyTravel |
| 136 | 뉴스/다큐 | CH View |
| 139 | 생활정보/종교 | 헬스메디TV |
| 141 | 음악/오락 | 아이넷 |
| 142 | 음악/오락 | GMTV |
| 143 | 음악/오락 | 이벤트TV |
| 144 | 생활정보/종교 | 실버아이TV |
| 145 | 음악/오락 | EtN연예TV |
| 150 | 뉴스/다큐 | Nat Geo Wild |
| 151 | 뉴스/다큐 | CNN US |
| 152 | 음악/오락 | Classica |
| 153 | 스포츠/레져/Game | IB스포츠 |
| 154 | 스포츠/레져/Game | 빌리어즈TV |
| 155 | 스포츠/레져/Game | StarSports |
| 156 | 스포츠/레져/Game | K바둑 |
| 157 | 음악/오락 | 채널W |
| 158 | 영화/해외드라마 | 아시아N |
| 159 | 생활정보/종교 | 원음방송 |
| 160 | 음악/오락 | OBS W |
| 161 | 교양/다큐 | 다큐원 |
| 170 | 뉴스/다큐 | NGCK |
| 173 | 뉴스/다큐 | 환경TV |
| 174 | 생활정보/종교 | SkyICT |
| 180 | 뉴스/다큐 | 한국경제TV |
| 181 | 뉴스/다큐 | 머니투데이방송 |
| 182 | 뉴스/다큐 | SBS CNBC |
| 183 | 뉴스/다큐 | 토마토TV |
| 184 | 뉴스/다큐 | 매일경제TV |
| 185 | 뉴스/다큐 | 이데일리TV |
| 186 | 뉴스/다큐 | 서울경제TV |
| 187 | 뉴스/다큐 | 아시아경제TV |
| 188 | 뉴스/다큐 | R토마토 |
| 189 | 뉴스/다큐 | 아리랑TV |
| 200 | 교육/키즈 | 챔프 |
| 201 | 교육/키즈 | 투니버스 |
| 202 | 교육/키즈 | ANIMAX |
| 203 | 교육/키즈 | Nickelodeon |
| 204 | 교육/키즈 | 디즈니 |
| 205 | 교육/키즈 | 카툰네트워크 |
| 206 | 교육/키즈 | JEI재능TV |
| 207 | 교육/키즈 | 디즈니주니어 |
| 208 | 교육/키즈 | 어린이TV |
| 209 | 교육/키즈 | KBS키즈 |
| 210 | 교육/키즈 | 애니박스 |
| 211 | 교육/키즈 | 부메랑 |
| 212 | 교육/키즈 | 애니플러스 |
| 213 | 교육/키즈 | 키즈톡톡플러스 |
| 214 | 교육/키즈 | JEI잉글리쉬TV |
| 216 | 교육/키즈 | 에듀키즈 |
| 220 | 교육/키즈 | EBS플러스1 |
| 221 | 교육/키즈 | EBS플러스2 |
| 231 | 드라마/여성 | 육아방송 |
| 235 | 생활정보/종교 | 리빙TV |
| 250 | 생활정보/종교 | KTV |
| 251 | 생활정보/종교 | OUN |
| 252 | 생활정보/종교 | 국회방송 |
| 255 | 생활정보/종교 | 복지TV |
| 260 | 생활정보/종교 | 법률방송 |
| 300 | 생활정보/종교 | 상생방송 |
| 301 | 생활정보/종교 | CTS기독교TV |
| 302 | 생활정보/종교 | CBS |
| 305 | 생활정보/종교 | C채널 |
| 306 | 생활정보/종교 | BTN불교TV |
| 308 | 생활정보/종교 | 가톨릭평화방송 |
| 800 | 오디오채널 | 최신인기가요 |
| 801 | 오디오채널 | 엠넷차트TOP50 |
| 802 | 오디오채널 | 발라드 |
| 803 | 오디오채널 | 최신 히트 팝스 |
| 804 | 오디오채널 | 러빙유 |
| 805 | 오디오채널 | 1990-2000 가요 |
| 806 | 오디오채널 | 8090 가요 |
| 807 | 오디오채널 | 골든히트팝 |
| 808 | 오디오채널 | 락&하드코어 |
| 809 | 오디오채널 | ALL THAT JAZZ |
| 810 | 오디오채널 | 성인가요무대 |
| 811 | 오디오채널 | 다문화가족음악방송 |
| 812 | 오디오채널 | 다문화가족음악방송2 |
| 813 | 오디오채널 | O.S.T |
| 814 | 오디오채널 | 슬픈이야기 |
| 815 | 오디오채널 | 뉴에이지 |
| 816 | 오디오채널 | 로맨틱바 |
| 817 | 오디오채널 | 기독교음악 |
| 818 | 오디오채널 | 천주교음악 |
| 819 | 오디오채널 | 불교음악 |
| 820 | 오디오채널 | 인디뮤직 스페셜 |
| 821 | 오디오채널 | 클래식 |
| 822 | 오디오채널 | 최신히트가요 |
| 823 | 오디오채널 | 키즈&맘 |
| 824 | 오디오채널 | 호프뮤직 |
| 825 | 오디오채널 | 파워충전 |
| 826 | 오디오채널 | 오디션스타 |
| 827 | 오디오채널 | 클럽뮤직 |
| 828 | 오디오채널 | Pops today |
| 829 | 오디오채널 | Pop Nostalgia |

| 대상 | 적용기준 | 증빙서류 | 감면율 |
|---|---|---|---|
| 심신 장애자 | 장애인복지법 제19조에 근거하여 관할구청이 인정한 본인 | 장애인등록증 | 30% |
| 장애인복지단체 | 장애인복지법에 의한 장애인, 장애인복지시설 및 장애인 복지 단체 | 장애인복지시설 혹은 단체 신고증 |
|
| 국가유공자 | 국가유공자 예우 및 지원에 관한 법율 제 4조의 규정에 의해 관할관청이 인정하는 본인 |
국가유공자증 | |
| 5.18 민주유공자 | 5.18민주유공자 예우에 관한 법률에 의한 5.18민주유공자 중 부상자 | 5.18민주유공자증 | |
| 독립유공자 및 유족 | 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 순국선열/독립유공자 및 유족 |
독립유공자증 혹은 독립유공유족증 |
|
| 국가유공단체 | 국가유공자 등 단체설립에 관한 법률에 의한 대한민국 상이군경회 및 4.19혁명 부상자회 |
법인등록증 | |
| 국민기초생활보장 수급자 |
기초생활보장수급자 중 다음 해당자(18세미만 65세 이상 수급자, 중증장애인,3개월 이상 치료 또는 요양자,근로가 곤란한 자) |
저소득층 확인서 (동사무소 발급) |
|
| 특수학교 | 초,중등교육법에 의한 특수학교 | 특수학교등록증 | |
| 아동복지시설 | 아동복지법에 의한 아동복지시설 | 복지시설등록증 | |
| 사회복지단체 | 회사에서 필요하다고 인정하는 사회복지단체(고아원, 양로원 등) | 사회복지단체등록증 |
1) 기본 이용료만 감면 혜택 적용
2) 중복할인 적용은 불가함
3) 거주 확인 가능한 경우에 한함(거주 확인 가능한 등본 제출)
4) 디지털 복지형, 디지털 유료채널, 부가서비스의 경우 사회복지감면 할인에서 제외함
5) 아날로그는 경제형(9,000원)이상 상품만 적용함
6) 단, 장비임대료는 할인이 제외됩니다.